Technical Specifications
| Characteristics | Standard (ISO 13006 / EN 14411) | Values | Test Method |
|---|---|---|---|
| Regulatory Properties | |||
| Deviation in Length & Width | ≤ 0.50% | 0.20% | ISO 10545-2 |
| Deviation in Thickness | ≤ 0.50% | 0.50% | ISO 10545-2 |
| Straightness of Sides | ≤ 0.50% | 0.20% | ISO 10545-2 |
| Rectangularity | ≤ 0.50% | 0.20% | ISO 10545-2 |
| Surface Flatness | ≤ 0.50% | 0.20% | ISO 10545-2 |
| Color Difference | Unaltered | No Change | ISO 10545-16 |
| Glossiness | As per Mfg. | > 90% | Glossmeter |
| Structural Properties | |||
| Water Absorption | < 0.05% | < 0.05% | ISO 10545-3 |
| Apparent Density | > 2.00 g/cc | > 2.10 g/cc | DIN 51082 |
| Massive Mechanical Properties | |||
| Modulus of Rupture | Min 35 N/mm² | Min 40 N/mm² | ISO 10545-4 |
| Breaking Strength | Min 1300 N | Min 2000 N | ISO 10545-4 |
| Deep Abrasion (Unglazed) | < 175 mm³ | < 140 mm³ | ISO 10545-6 |
| Thermal Shock Resistance | Required | Pass | ISO 10545-9 |
| Chemical Resistance | Class GB min. | Class GA | ISO 10545-13 |
| Stain Resistance | Class 3 | Class 5 | ISO 10545-14 |
Whatsapp Chatx
Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to sales@nubratiles.com
|
Contact Us +267 74040888 |